Bungkus aluminium kemasan botol aluminium botol
Lembar data bungkusan vents HDPE AIRLOW AIRLOW AIRLOW PE VENTCION PE VENTTER:
Liner induksi sing digawe nganggo segel foil aluminium kanggo nyedhiyakake pirang-pirang fungsi ing solusi kompak. Aluminium aluminium bisa dadi induksi frekuensi dhuwur kanggo mbukak wadhah, nyedhiyakake segel sing ketat ing sudhut wadhah kanggo bukti segel lan bukti tambahan.
Liner induksi digunakake kanggo agrokimia sing duwe sifat gulung maju lan jendhela panyegelan sudhut kanggo panyerapan induksi sing luwih gampang.
Jeneng Produk | Bungkus aluminium kemasan botol aluminium botol |
Bahan | Aluminium Foil + E-PTFE |
Werna | Perak |
Fisik | Bukti bledug, anti banyu, oleophobic, sealing |
Suhu | -40 ℃ -125 ℃ |
Tarif IP | IP 67 |
Air Perm | ≥ 50L / H @ 70bar |
OEM, Layanan ODM | Kasedhiya |
Penting rincian | |
Tempper | Setengah hard |
Gunakake | Bahan Penebat |
Perawatan | segel |
Ketik | Muter |
Aloi | Aloi8011 |
Ketebalan | 0,8mm |
Papan asale | China, Jiangsu, KunShan |
Jeneng merek | Aynuo |
Nomer Model | CR-11 |
Werna | Sliver |
Sertifikat | Iso9001 |
Aplikasi | Industri Kimia |
Jeneng Produk | Induksi Cap Aluminium In Induction pe Laper Seal Vent |
Bahan | Aluminium Foil, E-PTFE |
Ukuran Port | kaya sing disenengi |
Meksa | Meksa dhuwur |
Dianggo | Bungkus Vents |
Fitur | Imbangan anti banyu, keseimbangan tekanan |
1. Apa packing sampeyan nandhang bloating, bengkak sanajan ana masalah bledug?
2 .. Apa sampeyan nggoleki solusi venting sing gampang lan dipercaya?
3 .. Apa sampeyan pengin kerja karo pemasok pimpinan ing pasar venting?
Yen sampeyan ngomong ya, kita, Aynuo, minangka jawaban sing paling apik!
Fungsi Feynuo Aluminium Foil Induksi Seal Liner:
Equalize meksa kanggo nyegah kontaner saka kembung utawa ambruk tanpa bocor;
Ngaktifake panggunaan bungkus sing paling dhuwur,
Gampang adaptasi kanggo peralatan cap-lining;
Ora perlu ngowahi utawa nyepetake tutup / penutupan;
Kasedhiya kanthi ukuran ukuran sing mung ngganti bahan liner sing ana.






Pasar | Revenue (taun sadurunge) | Total penghasilan (%) |
Amerika Utara | Confidential | 8 |
Amérika Kidul | Confidential | 5 |
Eropa Wétan | Confidential | 8 |
Asia Tenggara | Confidential | 4 |
Oceania | Confidential | 4 |
Midang Timur | Confidential | 3 |
Eropa Kidul | Confidential | 8 |
Pasar domestik | Confidential | 60 |


