Biru
PHYSICAL SIFAT | UJI METHOD | UNIT | KHAS DATA |
Warna Cap | / | / | ireng |
Bahan Cap Kab | / | / | PP |
Warna Plug | / | / | ireng |
Bahan Plug | / | / | TPE |
Kekerasan Plug | ISO 7619-1 | Pesisir-A | 60~70 |
Konstruksi membran | / | / | PTFE/PO non-woven |
Properti lumahing membran | / | / | Hidrofobik |
Laju Aliran Udara Khas | ASTM D737 | ml/min @ 7Kpa (ml/min @ 1 Kpa) | 700 (50) |
Tekanan Entri Banyu | ASTM D751 | KPa manggon 30 detik | ≥80 |
IP KelasIP | IEC 60529 | / | IP68 |
Transmisi Uap Kelembapan | ASTM E96 | g/m2/24h | > 5000 |
Suhu Layanan | IEC 60068-2-14 | C | -40℃~ 125℃ |
ROHS | IEC 62321 | / | Ketemu Requirements ROHS |
PFOA & PFOS | US EPA 3550C & US EPA 8321B | / | PFOA & PFOS Gratis |
Seri membran iki bisa digunakake ing Lampu Otomotif, Elektronik Sensitif Otomotif, Lampu ruangan, Piranti Elektronik ruangan, Listrik Rumah Tangga lan Elektronik dll.
Membran kasebut bisa ngimbangi beda tekanan ing jero / njaba saka kandang sing disegel nalika ngalangi rereged, sing bisa nambah linuwih komponen lan nambah umur layanan.
Urip beting limang taun wiwit tanggal ditampa kanggo prodhuk iki anggere prodhuk iki disimpen ing kemasan asli ing lingkungan ngisor 80 ° F (27 ° C) lan 60% RH.
Kabeh data ing ndhuwur minangka data khas kanggo bahan baku membran, mung kanggo referensi, lan ora bisa digunakake minangka data khusus kanggo kontrol kualitas sing metu.
Kabeh informasi teknis lan saran sing diwenehake ing kene adhedhasar pengalaman lan asil tes Aynuo sadurunge.Aynuo menehi informasi iki kanggo paling kawruh, nanging ora nganggep tanggung jawab legal.Pelanggan dijaluk mriksa kesesuaian lan kegunaan ing aplikasi tartamtu, amarga kinerja produk mung bisa diadili nalika kabeh data operasi sing dibutuhake kasedhiya.